Scherung SHREDDER
Shear Art Schredder
Shear Art Schredder immer wieder als Pre-Leistungsschalter in fester Abfall-Recycling, das auch nennen Schlepptau Zerkleinerer verwendet werden, variieren vier Zerkleinerer in der Anzahl der Wellen. Typischerweise werden die beiden Schachtanlagen in der Reifenindustrie sowie Bau-& Abbruch, im verwendeten
Verbindung mit anderen Verarbeitungsschritten. Die beiden Welle Maschinen werden in den meisten anderen Branchen ersetzt, mit den Einwellenzerkleinerer, wo man viel mehr Kontrolle über die aus-coming Material Größe.
Die Klinge des Scherung Shredder ausgestattet auf der Welle an, eine Schere, wie wenn die Welle läuft. Die Kante der Klinge ist sehr scharf, ist diese Art Schere Schredder geeignet für die Zerkleinerung der leichten und weichen Material, wie Kunststoff flim, Plastiktüte, Papier, cardboar, etc.
Technische Daten des Shear Shredder
| Modell | TS308 | TS515 | TS530 | TS550 | TS680 | TS6120 | TS6150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung kW | 7,5 | 11 | 22 | 37 | 2 * 30 | 2 * 45 | 2 * 75 |
| Feed openning L mm | 324 | 488 | 845 | 1050 | 900 | 1200 | 1500 |
| Feed openning W mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Wellenabstand mm | 130 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Rotorscheibe mm Dicke | 15/30 | 15-30 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Rotordurchmesser mm | 170 | 270 | 270 | 270 | 345 | 345 | 345 |
| Rotordrehzahl min- | 26/24 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 20/18 | 20/18 |
| Maschinengewicht kg | 525 | 1500 | 2300 | 3000 | 3500 | 5800 | 6500 |
| Kapazität (plastis) kg / h | 120 ~ 280 | 500 ~ 1500 | 1500 ~ 3000 | 2500 ~ 4500 | 3500 ~ 4000 | 4500 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 |

